Боевой рейтинг на русском, английском и немецком
Таблица соответствия (перевод) русских названий боевых рангов (перевод НД) английским и немецким названиям, а также числовые значения рейтингов.
| Русский | English | German | |
|---|---|---|---|
| 30 | X-TREME | X-TREME | X-TREME |
| 29 | Герой | Hero | Held |
| 28 | Легенда | Legend | Legende |
| 27 | Властелин | Overlord | Meister |
| 26 | Завоеватель | Conqueror | Bezwinger |
| 25 | Генерал | Battlemaster | Feldherr |
| 24 | Крестоносец | Crusader | Kriegsfürst |
| 23 | Предводитель | Warlord | Kriegsherr |
| 22 | Военачальник | Vindicator | Rächer |
| 21 | Гвардеец | Assassin | Attentäter |
| 20 | Воин | Warrior | Krieger |
| 19 | Рубака | Militant | Kämpfer |
| 18 | Мастер-шеф | Master Chief | Geschwaderkommandant |
| 17 | Мастер-боец | Fighter Chief | Staffelkommandant |
| 16 | Специалист | Specialist | Spezialist |
| 15 | Инструктор | Instructor | Ausbilder |
| 14 | Профессионал | Professional | Profi |
| 13 | Орлиный глаз | Eagle Eye | Adlerauge |
| 12 | Снайпер | Sharpshooter | Scharfschütze |
| 11 | Стрелок | Marksman | Schütze |
| 10 | Ветеран | Veteran | Veteran |
| 9 | Боец | Fighter | Streiter |
| 8 | Опытный | Skilled | Erfahren |
| 7 | Служивый | Graduate | Ausgebildet |
| 6 | Бывалый | Competent | Fähig |
| 5 | Кадет | Trainee | Lehrling |
| 4 | Новобранец | Rookie | Rekrut |
| 3 | Новичок | Novice | Anfänger |
| 2 | Зелёный | Greenhorn | Grünschnabel |
| 1 | Назойливый | Nuisance | Ärgernis |
| 0 | Безобидный | Harmless | Harmlos |
Информация из игры версии 3.1.
1 отзыв
Ваш отзыв


А на что они влияют?