Рейтинг у Боронов на русском, английском и немецком
Таблица соответствия (перевод) русских названий расового рейтинга у Боронов (перевод НД) английским и немецким названиям, а также числовые значения рейтингов.
| Русский | English | German | |
|---|---|---|---|
| 10 | Рыцарь Королевства | Knight of the Kingdom | Ritter des Königinnenreichs |
| 9 | Защитник короля | King’s Protectorate | Königlicher Leibgardist |
| 8 | Рыцарь короля | King’s Knight | Königlicher Ritter |
| 7 | Защитник королевы | Queen’s Protectorate | Gardist der Königin |
| 6 | Рыцарь королевы | Queen’s Knight | Ritter der Königin |
| 5 | Гвардеец королевы | Queen’s Guard | Wächter der Königin |
| 4 | Благородный пэр | Noble Peer | Nobler Mitbürger |
| 3 | Придворный | Trusted Courtier | Getreuer Höfling |
| 2 | Близкий друг | Accepted Friend | Geachteter Freund |
| 1 | Друг | Friend | Freund |
| 0 | Знакомый | Acquaintance | Bekannter |
| -1 | Антагонист | Antagonist | Gegner |
| -2 | Противник | Confirmed Adversary | Bekannter Widersacher |
| -3 | Враг Менелайи | Enemy of Menelaus | Feind von Menelaus |
| -4 | Враг Королевы | Queen’s Nemesis | Feind der Königin |
| -5 | Враг Королевства | Enemy of the Kingdom | Feind des Königinnenreichs |
Информация из игры версии 3.1.

