Торговый рейтинг на русском, английском и немецком
Таблица соответствия (перевод) русских названий торговых рангов (перевод НД) английским и немецким названиям, а также числовые значения рейтингов.
| Русский | English | German | |
|---|---|---|---|
| 30 | X-TREME | X-TREME | X-TREME |
| 29 | Пангалактический магнат | Pan-Galactic Tycoon | Pangalaktischer Tycoon |
| 28 | Финансовый магнат | Tycoon | Tycoon |
| 27 | Супермагнат | Super-Magnate | Handelsfürst |
| 26 | Промышленный Магнат | Magnate | Magnat |
| 25 | Магнат | Mogul | Mogul |
| 24 | Капиталист | Capitalist | Kapitalist |
| 23 | Опытный промышленник | Master Industrialist | Großindustrieller |
| 22 | Промышленник | Industrialist | Industrieller |
| 21 | Мануфактурщик | Manufacturer | Fabrikant |
| 20 | Старший экономист | Master Economist | Wirtschaftsexperte |
| 19 | Экономист | Economist | Ökonom |
| 18 | Старший брокер | Master Broker | Erfahrener Broker |
| 17 | Брокер | Broker | Broker |
| 16 | Финансист | Financier | Bankier |
| 15 | Младший финансист | Petty Financier | Finanzier |
| 14 | Крупный купец | Wholesaler | Großunternehmer |
| 13 | Купец | Merchant | Unternehmer |
| 12 | Лавочник | Retailer | Kleinunternehmer |
| 11 | Мелкий лавочник | Petty Retailer | Großhandelskaufmann |
| 10 | Предприниматель | Entrepreneur | Großhändler |
| 9 | Старший дилер | Master Dealer | Großkaufmann |
| 8 | Дилер | Dealer | Händler |
| 7 | Торговец | Trader | Kaufmann |
| 6 | Мелкий торговец | Apprentice Trader | Handelsaspirant |
| 5 | Продавец | Vendor | Verkäufer |
| 4 | Коробейник | Petty Vendor | Lieferant |
| 3 | Коммивояжер | Hawker | Fliegender Händler |
| 2 | Спекулянт | Profiteer | Profitjäger |
| 1 | Наемник | Journeyman | Geselle |
| 0 | Конъюнктурщик | Opportunist | Opportunist |
Информация из игры версии 3.1.

